INCI: NIACINAMIDE
Türkçe: Niasinamid · B3 vitamini amidi
Ne yapar
B3 vitamininin amit formu. Suda çözünür, formüle geniş bir pH aralığında girer.
Portföydeki en yaygın aktif: on bir üründen dokuzunda var. Ama oran aralığı ürünler arasında on kat fark ediyor; aşağıdaki tablo bu yüzden bu sayfanın asıl bilgisi. Serumun tavanı %5, kremin tavanı %1 — ikisi aynı ailede olsa da aynı rakamla anlatılamaz.
VÀLIEN ürünlerinde hangi oranda
| Ürün | INCI | Aralık (%) | Üst değerin ppm karşılığı |
|---|---|---|---|
| Yaşlanma Karşıtı Serum | NIACINAMIDE |
1 – 5 | 50.000 ppm |
| Akne Karşıtı Toner Pad | NIACINAMIDE |
1 – 5 | 50.000 ppm |
| Gözenek Karşıtı Toner Pad | NIACINAMIDE |
1 – 5 | 50.000 ppm |
| Yoğun Onarıcı Kolajen Maske | NIACINAMIDE |
1 – 5 | 50.000 ppm |
| 8 Dakika 8 Saat Uyku Maskesi | NIACINAMIDE |
1 – 3 | 30.000 ppm |
| Pirinç Tanecikli Peeling | NIACINAMIDE |
1 – 2 | 20.000 ppm |
| Yaşlanma Karşıtı Krem | NIACINAMIDE |
0,1 – 1 | 10.000 ppm |
| Bubble Gum Cilt Temizleyici | NIACINAMIDE |
0,1 – 1 | 10.000 ppm |
| Gözenek Sıkılaştırıcı Sabun | NIACINAMIDE |
0 – 0,5 | 5.000 ppm |
Bu aralıklar üretici beyanıdır. Tek bir kesin oran değil, bir alt ve bir üst değer bildiriliyor; tablodaki ppm karşılığı üst değerin karşılığıdır. Dönüşüm: %1 = 10.000 ppm.
Hangi bileşenle birlikte
Toner padlerde BHA ile, serumda sodyum DNA ve hyalüronik asit ile, peelingde laktik asit ile aynı formülde.
Leke Karşıtı Sabun ve Akne Karşıtı Sabun'da yok — üç sabunun yalnız birinde niasinamid var.